BlockBeats 消息,11 月 11 日,据 HTX 行情数据,DeFi 板块代币普涨,其中:
UNI 现报价 9.12 美元,24 小时涨超 38%;
VELODROME 现报价 0.0467 美元,24 小时涨超 25%;
WLFI 现报价 0.1538 美元,24 小时涨超 21%;
SUSHI 现报价 0.567 美元,24 小时涨超 15%;
CRV 现报价 0.531 美元,24 小时涨超 10%。
=
![[$page_title]](/static/images/1736640767305024.png)
BlockBeats 消息,11 月 11 日,据 HTX 行情数据,DeFi 板块代币普涨,其中:
UNI 现报价 9.12 美元,24 小时涨超 38%;
VELODROME 现报价 0.0467 美元,24 小时涨超 25%;
WLFI 现报价 0.1538 美元,24 小时涨超 21%;
SUSHI 现报价 0.567 美元,24 小时涨超 15%;
CRV 现报价 0.531 美元,24 小时涨超 10%。
文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处