BlockBeats 消息,11 月 12 日,据 HTX 行情数据,随着比特币短时跌破 103,000 美元,山寨币出现普跌,其中:
KDA 24 小时跌超 59%,暂报 0.0058 美元;
AIA 24 小时跌超 30%,暂报 1.8925 美元;
AKE 24 小时跌超 23%,暂报 0.00077 美元;
ZEC 24 小时跌超 18%,暂报 466.49 美元;
STRK 24 小时跌超 17%,暂报 0.1416 美元;
COAI 24 小时跌超 16%,暂报 0.886 美元。
=
![[$page_title]](/static/images/1736640767305024.png)
BlockBeats 消息,11 月 12 日,据 HTX 行情数据,随着比特币短时跌破 103,000 美元,山寨币出现普跌,其中:
KDA 24 小时跌超 59%,暂报 0.0058 美元;
AIA 24 小时跌超 30%,暂报 1.8925 美元;
AKE 24 小时跌超 23%,暂报 0.00077 美元;
ZEC 24 小时跌超 18%,暂报 466.49 美元;
STRK 24 小时跌超 17%,暂报 0.1416 美元;
COAI 24 小时跌超 16%,暂报 0.886 美元。
文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处