BlockBeats 消息,11 月 23 日,据 HTX 行情数据,随着比特币回升突破 87000 美元,山寨币行情回暖,其中:
PIPPIN 现报 0.0577 美元,24 小时涨超 148%;
TNSR 现报 0.1537 美元,24 小时涨超 49%;
FARTCOIN 现报 0.2304 美元,24 小时涨超 22%;
DYM 现报 0.1219 美元,24 小时涨超 21%;
MAV 现报 0.0313 美元,24 小时涨超 20%。
=
![[$page_title]](/static/images/1736640767305024.png)
BlockBeats 消息,11 月 23 日,据 HTX 行情数据,随着比特币回升突破 87000 美元,山寨币行情回暖,其中:
PIPPIN 现报 0.0577 美元,24 小时涨超 148%;
TNSR 现报 0.1537 美元,24 小时涨超 49%;
FARTCOIN 现报 0.2304 美元,24 小时涨超 22%;
DYM 现报 0.1219 美元,24 小时涨超 21%;
MAV 现报 0.0313 美元,24 小时涨超 20%。
文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处