BlockBeats 消息,11 月 24 日,据 HTX 行情信息,部分山寨代币涨幅居前,其中:
TNSR 现报 0.153 美元,24 小时涨幅 54.2%;
PARTI 现报 0.103 美元,24 小时涨幅 53.88%;
DYM 现报 0.116 美元,24 小时涨幅 19%;
BANANAS31 现报 0.0029 美元,24 小时涨幅 18.9%;
HIGH 现报 0.238 美元,24 小时涨幅 13.88%;
ALICE 现报 0.2428 美元,24 小时涨幅 8.9%。
=
![[$page_title]](/static/images/1736640767305024.png)
BlockBeats 消息,11 月 24 日,据 HTX 行情信息,部分山寨代币涨幅居前,其中:
TNSR 现报 0.153 美元,24 小时涨幅 54.2%;
PARTI 现报 0.103 美元,24 小时涨幅 53.88%;
DYM 现报 0.116 美元,24 小时涨幅 19%;
BANANAS31 现报 0.0029 美元,24 小时涨幅 18.9%;
HIGH 现报 0.238 美元,24 小时涨幅 13.88%;
ALICE 现报 0.2428 美元,24 小时涨幅 8.9%。
文章版权声明:除非注明,否则均为本站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处